แผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนขนาด 8 นิ้ว ชนิด P/N (100) 1-100Ω แผ่นรองพื้นจำลองสำหรับรีไซเคิล
แนะนำกล่องเวเฟอร์
แผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนขนาด 8 นิ้วเป็นวัสดุพื้นผิวซิลิคอนที่ใช้กันทั่วไปและใช้กันอย่างแพร่หลายในกระบวนการผลิตวงจรรวม แผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนดังกล่าวใช้กันทั่วไปในการผลิตวงจรรวมประเภทต่างๆ รวมถึงไมโครโปรเซสเซอร์ ชิปหน่วยความจำ เซ็นเซอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ แผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนขนาด 8 นิ้วมักใช้ในการผลิตชิปที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ โดยมีข้อดีคือมีพื้นที่ผิวมากกว่าและสามารถผลิตชิปได้มากขึ้นบนแผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนแผ่นเดียว ซึ่งนำไปสู่ประสิทธิภาพการผลิตที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ แผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนขนาด 8 นิ้วยังมีคุณสมบัติทางกลและทางเคมีที่ดี ซึ่งเหมาะสมสำหรับการผลิตวงจรรวมขนาดใหญ่
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
แผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนขัดเงา ขนาด 8 นิ้ว ชนิด P/N (25 ชิ้น)
การปฐมนิเทศ: 200
ค่าความต้านทานจำเพาะ: 0.1 - 40 โอห์ม-เซนติเมตร (อาจแตกต่างกันไปในแต่ละล็อต)
ความหนา: 725+/-20 ไมโครเมตร
เกรดหลัก/มอนิเตอร์/ทดสอบ
คุณสมบัติของวัสดุ
| พารามิเตอร์ | ลักษณะเฉพาะ |
| ชนิด/สารเติมแต่ง | พี, โบรอน เอ็น, ฟอสฟอรัส เอ็น, แอนติโมนี เอ็น, สารหนู |
| การปฐมนิเทศ | <100>, <111> การตัดตามทิศทางที่กำหนดโดยลูกค้า |
| ปริมาณออกซิเจน | 1019ppmA ค่าความคลาดเคลื่อนที่กำหนดเองตามข้อกำหนดของลูกค้า |
| ปริมาณคาร์บอน | < 0.6 ppmA |
คุณสมบัติทางกล
| พารามิเตอร์ | ไพรม์ | ตรวจสอบ/ทดสอบ A | ทดสอบ |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | 200±0.2 มม. | 200 ± 0.2 มม. | 200 ± 0.5 มม. |
| ความหนา | 725±20µm (มาตรฐาน) | 725±25µm (มาตรฐาน) 450±25µm 625±25 µm 1000±25µm 1300±25µm 1500±25 µm | 725±50µm (มาตรฐาน) |
| ทีทีวี | < 5 µm | < 10 µm | < 15 µm |
| โค้งคำนับ | < 30 µm | < 30 µm | < 50 µm |
| ห่อ | < 30 µm | < 30 µm | < 50 µm |
| การลบคมขอบ | กึ่งมาตรฐาน | ||
| การทำเครื่องหมาย | เฉพาะแบบ SEMI-Flat หลักเท่านั้น, แบบ SEMI-STD Flat Jeida Flat, Notch | ||
| พารามิเตอร์ | ไพรม์ | ตรวจสอบ/ทดสอบ A | ทดสอบ |
| เกณฑ์ด้านหน้า | |||
| สภาพพื้นผิว | การขัดเงาเชิงกลเคมี | การขัดเงาเชิงกลเคมี | การขัดเงาเชิงกลเคมี |
| ความหยาบของพื้นผิว | < 2 A° | < 2 A° | < 2 A° |
| การปนเปื้อน อนุภาคที่มีขนาด >0.3 µm | = 20 | = 20 | = 30 |
| หมอกควัน, หลุม เปลือกส้ม | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| เลื่อย, รอย ริ้ว | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| เกณฑ์ด้านหลัง | |||
| รอยแตก รอยตีนกา รอยเลื่อย รอยเปื้อน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| สภาพพื้นผิว | กัดกร่อนด้วยสารเคมี | ||
แผนภาพโดยละเอียด





