แผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนขนาด 8 นิ้ว ชนิด P/N (100) 1-100Ω สำหรับการเรียกคืนวัสดุรองรับ
การแนะนำกล่องเวเฟอร์
เวเฟอร์ซิลิคอนขนาด 8 นิ้วเป็นวัสดุซับสเตรตซิลิคอนที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายและถูกใช้อย่างแพร่หลายในกระบวนการผลิตวงจรรวม เวเฟอร์ซิลิคอนเหล่านี้มักถูกนำมาใช้ในการผลิตวงจรรวมหลายประเภท รวมถึงไมโครโปรเซสเซอร์ ชิปหน่วยความจำ เซ็นเซอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เวเฟอร์ซิลิคอนขนาด 8 นิ้วมักถูกนำมาใช้ในการผลิตชิปที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ โดยมีข้อดีคือมีพื้นที่ผิวที่ใหญ่กว่าและความสามารถในการผลิตชิปได้มากขึ้นบนเวเฟอร์ซิลิคอนเพียงแผ่นเดียว ซึ่งนำไปสู่ประสิทธิภาพการผลิตที่เพิ่มขึ้น เวเฟอร์ซิลิคอนขนาด 8 นิ้วยังมีคุณสมบัติเชิงกลและทางเคมีที่ดี เหมาะสำหรับการผลิตวงจรรวมขนาดใหญ่
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
ประเภท P/N ขนาด 8 นิ้ว แผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนขัดเงา (25 ชิ้น)
การวางแนว: 200
ความต้านทาน: 0.1 - 40 โอห์ม•ซม. (อาจแตกต่างกันไปในแต่ละชุด)
ความหนา: 725+/-20um
เกรดไพรม์/มอนิเตอร์/ทดสอบ
คุณสมบัติของวัสดุ
พารามิเตอร์ | ลักษณะเฉพาะ |
ชนิด/สารเจือปน | ฟอสฟอรัส, โบรอน, ฟอสฟอรัส, แอนติโมนี, แอนติโมนี, สารหนู |
การวางแนว | <100>, <111> แบ่งส่วนการวางแนวตามข้อกำหนดของลูกค้า |
ปริมาณออกซิเจน | 1019ppmA ค่าความคลาดเคลื่อนที่กำหนดเองตามข้อกำหนดของลูกค้า |
ปริมาณคาร์บอน | < 0.6 พีพีเอ็มเอ |
คุณสมบัติเชิงกล
พารามิเตอร์ | ไพรม์ | มอนิเตอร์/ทดสอบ A | ทดสอบ |
เส้นผ่านศูนย์กลาง | 200±0.2 มม. | 200 ± 0.2 มม. | 200 ± 0.5 มม. |
ความหนา | 725±20µm (มาตรฐาน) | 725±25µm(มาตรฐาน) 450±25µm 625±25ไมโครเมตร 1000±25ไมโครเมตร 1300±25ไมโครเมตร 1500±25 ไมโครเมตร | 725±50µm (มาตรฐาน) |
ทีทีวี | < 5 ไมโครเมตร | < 10 ไมโครเมตร | < 15 ไมโครเมตร |
โค้งคำนับ | < 30 ไมโครเมตร | < 30 ไมโครเมตร | < 50 ไมโครเมตร |
ห่อ | < 30 ไมโครเมตร | < 30 ไมโครเมตร | < 50 ไมโครเมตร |
การปัดขอบ | กึ่ง STD | ||
การทำเครื่องหมาย | Primary SEMI-Flat only, SEMI-STD Flats Jeida Flat, Notch |
พารามิเตอร์ | ไพรม์ | มอนิเตอร์/ทดสอบ A | ทดสอบ |
เกณฑ์ด้านหน้า | |||
สภาพพื้นผิว | ขัดเงาด้วยสารเคมีและกลไก | ขัดเงาด้วยสารเคมีและกลไก | ขัดเงาด้วยสารเคมีและกลไก |
ความหยาบของพื้นผิว | < 2 องศา | < 2 องศา | < 2 องศา |
การปนเปื้อน อนุภาค@ >0.3 µm | = 20 | = 20 | = 30 |
หมอก,หลุม เปลือกส้ม | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
เลื่อย, เครื่องหมาย ลายเส้น | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
เกณฑ์ด้านหลัง | |||
รอยแตก รอยตีนกา รอยเลื่อย คราบ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
สภาพพื้นผิว | กัดกร่อน |
แผนภาพรายละเอียด


